domingo, 26 de junho de 2022
domingo, 19 de junho de 2022
RESULTADOS E CERTIFICADOS DO CURSO DE VERÃO "E" - MUZAMBINHO - 2022
Verão 2022 - Jan / 22 - 1° Aplicação | ||||||||||
RA | NOME | VE1(a) | VE2(a) | VE3(a) | VE1(b) | VE2(b) | VE3(b) | MÉDIA | CONCEITO | CERTIFICADO |
57 | Thiago Lohan Martinho Labanca | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 9,6 | AP | 20220508 |
2698 | Nathália Yukimi Uchiyama Tsuno | 10,0 | 9,4 | 9,9 | 7,5 | 8,2 | 9,3 | 9,1 | AP | 20220509 |
2039 | Yago Gabriel Ignácio Camiel | 8,5 | 10,0 | 9,2 | 8,2 | 7,9 | 7,5 | 8,6 | AP | 20220510 |
460 | Bruno Custódio Fuentes | 9,9 | 9,9 | 7,1 | 5,9 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | AP | 20220511 |
2640 | Samuel das Virgens Pereira Junior | 10,0 | 9,4 | 8,7 | 6,6 | 6,1 | 7,2 | 8,0 | AP | 20220512 |
482 | Julio Nunes Avelar | 9,1 | 7,6 | 9,9 | 7,6 | 5,3 | 5,0 | 7,4 | A | 20220513 |
2793 | Raíssa Loana Moreira Gomes | 8,5 | 6,0 | 7,8 | 6,4 | 5,4 | 5,6 | 6,6 | AS | 20220514 |
2468 | Gustavo Martins de Souza | 8,8 | 8,8 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 3,2 | 6,7 | Parcial | |
3139 | Ingrid Silva dos Santos | 8,8 | 8,7 | 7,0 | 8,3 | 6,5 | 1,0 | 6,7 | Parcial | |
3135 | Sarah Silva dos Santos | 8,8 | 7,8 | 7,7 | 8,8 | 5,0 | 3,8 | 7,0 | Parcial | |
1472 | Lucas Martins Moreira | 8,7 | 7,5 | 7,4 | 5,9 | 5,0 | 4,2 | 6,5 | Parcial | |
415 | Marcos Paulo Prado Targa | 8,8 | 7,9 | 5,0 | 7,6 | 6,7 | 0,8 | 6,1 | Parcial | |
1172 | Diogo Arthur Oliveira dos Reis | 8,5 | 6,8 | 6,7 | 7,7 | 4,4 | 3,9 | 6,3 | Parcial | |
263 | Emanuel Oliveira Barbosa da Silva | 9,4 | 6,2 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 0,6 | 5,6 | Parcial | |
654 | Mateus Vinicius Dutra | 6,3 | 6,2 | 5,0 | 5,9 | 2,8 | 3,6 | 5,0 | Parcial | |
1511 | Guilherme Otávio Oliveira | 4,3 | 0,9 | 3,2 | 0,6 | 3,4 | 2,4 | 2,5 | Parcial | |
295 | Flávia Eduarda Domingos | 5,0 | 3,4 | 5,7 | 5,1 | Ausente | Ausente | 4,8 | Parcial | |
78 | Felipe Antony Baquião Avelar | 7,0 | 3,8 | Ausente | 5,0 | 1,6 | 2,6 | 4,0 | Parcial | |
1150 | Rafaela Alves Magalhães | 8,3 | 5,7 | Ausente | 5,0 | 5,3 | 4,2 | 5,7 | Parcial | |
2569 | João Antônio Souto Correia | 8,6 | 8,0 | Ausente | Ausente | 7,1 | 10,0 | 8,4 | Parcial | |
3183 | Leonardo Guimarães Ornellas de Sul | 5,6 | 7,0 | Ausente | 5,0 | Ausente | 5,0 | 5,7 | Parcial | |
2887 | Mateus de Souza Mota | 6,0 | 8,2 | 5,5 | Ausente | Ausente | Ausente | 6,6 | Parcial | |
2669 | Lorhanne Gomes Martins | 6,1 | Ausente | 5,0 | Ausente | 7,8 | Ausente | 6,3 | Parcial | |
João Pedro Trindade | 5,0 | 1,6 | 4,0 | Ausente | Ausente | Ausente | 3,5 | Parcial | ||
310 | Kaun Parisi Ferreira | 5,0 | 2,3 | 3,3 | Ausente | Ausente | Ausente | 3,5 | Parcial | |
2142 | Larissa Magalhães Poscidônio Bastos | 3,6 | 4,0 | Ausente | 1,2 | Ausente | Ausente | 2,9 | Parcial | |
Elisa Silva Carvalho | 8,0 | 6,9 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 7,5 | Parcial | ||
Filipe Pereira Borges | 7,9 | 8,2 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 8,1 | Parcial | ||
1247 | Renan Vitor da Cunha | 7,6 | 7,0 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 7,3 | Parcial | |
1348 | João Vitor Caetano dos Santos | 7,3 | 5,0 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 6,2 | Parcial | |
Samara Campos | 7,5 | Ausente | 5,0 | Ausente | Ausente | Ausente | 6,3 | Parcial | ||
354 | César Barbieri Filho | 7,5 | 4,3 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 5,9 | Parcial | |
75 | Eduardo Marques de Oliveira | 6,6 | 3,6 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 5,1 | Parcial | |
311 | Larissa Coustódio Fuentes | 5,0 | 5,0 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 5,0 | Parcial | |
3072 | Laura Maltaroli | 5,6 | 5,5 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 5,6 | Parcial | |
2031 | Mayara Lins dos Santos | 5,2 | 5,0 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 5,1 | Parcial | |
338 | Sarah Aparecida Magalhães | 1,1 | 0,8 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 1,0 | Parcial | |
2470 | Mariana Lins dos Santos | Ausente | 5,0 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 5,0 | Parcial | |
1681 | Ana Clara de Melo Araújo | Ausente | 5,8 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 5,8 | Parcial | |
2480 | Ana Clara Diniz Pereira | Ausente | 5,0 | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 5,0 | Parcial | |
1973 | Vinícius Abbatepietro Ribeiro | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | N/A | N/A |
Assinar:
Postagens (Atom)