Nenhum aluno participou do nível E na listagem nos enviada da EE Prof. Pedro Saturnino de Magalhães, pela vice-diretora Aldinéia Barbosa.
A única premiada foi a aluna Júlia Aparecida Moreira, do nível S (3º médio)
As maiores notas por nível foram:
NÍVEL B
| LÍVIA MELO | B | 72,50 |
| IAGO ROBERTO BASTOS PINTO | B | 68,75 |
| GIULIANA LEITE | B | 68,50 |
| MATHEUS GABRIEL MARTINS PRADO | B | 66,75 |
| NAYELI ALICE BENEDITO BRITO | B | 58,75 |
| REINADO HENRIQUE MORAIS NAVARRO | B | 55,75 |
| LUIS HENRIQUE EVANGELISTA | B | 55,00 |
| OTÁVIO BRAGANÇA SIQUEIRA | B | 53,75 |
| EMANUEL DINIZ SOUZA | B | 52,00 |
| GEOVANA VITÓRIA DE OLIVEIRA | B | 50,50 |
| CAIQUE DE SOUZA GINO | B | 49,75 |
| LARISSA ALVIM LUCAS | B | 46,50 |
| CRISTIANE DE FÁTIMA SILVA | B | 44,75 |
| GEAN DE PAULA CUSTÓDIO | B | 43,75 |
| LAÍS C. DO CARMO LEITE | B | 42,00 |
| ALYCE AZEVEDO DE ALMEIDA | B | 41,25 |
| MARCOS VINÍCIUS DA COSTA | B | 40,00 |
| MATHEUS FELIPE LANGE SILVÉRIO | B | 38,75 |
| RICARDO DOS SANTOS LUCAS JÚNIOR | B | 38,75 |
| ISABELLA AUGUSTA OLIVEIRA | B | 38,50 |
| OTÁVIO HENRIQUE TEIXEIRA | B | 37,50 |
| OTÁVIO HENRIQUE DIAS | B | 37,25 |
| MARCOS AURÉLIO | B | 32,50 |
| MARIA ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | B | 31,25 |
| VINÍCIUS M. DOS SANTOS | B | 30,00 |
| EMERSON ALBINO FRANCISCO JÚNIOR | B | 29,25 |
| MAICON DOS SANTOS TEODORO | B | 27,75 |
| THOMAS EDUARDO C. QUIRINO | B | 27,50 |
| LUIZ FELIPE AGUIAR HONORATO | B | 26,25 |
| ALANA LAVÍNIA BATISTA PAULINO | B | 20,00 |
| RIANA MOREIRA DE CARVALHO | B | 18,75 |
NÍVEL C
| THAISSA DE MORAIS RIBEIRO | C | 67,25 |
| LARA VIANA E SOUZA | C | 57,00 |
| SAMUEL DE PAULA E SOUSA | C | 56,75 |
| MARIA EDUARDA DE FREITAS | C | 55,25 |
| TAMIRES SILVÉRIO DE OLIVEIRA | C | 54,75 |
| ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA BATISTA | C | 54,50 |
| LAVÍNIA CAMPOS DIONÍZIO | C | 49,00 |
| CAIO CESAR RODRIGUES MORAIS | C | 48,75 |
| LUIS FELIPE EXPEDITIO GRACIANO | C | 47,50 |
| JOÃO PEDRO ZAGHI CÔNIGO TEREZA | C | 45,00 |
| HELOISA APARECIDA SILVA | C | 42,50 |
| THAYNARA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | C | 42,50 |
| EDUARDO HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO | C | 40,00 |
| RAFAEL DOS SANTOS FILENI | C | 37,50 |
| RONALDO CEZAR DA SILVA JÚNIOR | C | 34,75 |
| POLIANA RODRIGUES FRANCISCO | C | 34,50 |
| KAIQUE JOÃO BRAGA | C | 32,50 |
| ADRIELI CRISTINA LOPES | C | 30,00 |
| ANA ALICE SILVA R. CUSTÓDIO | C | 23,25 |
NÍVEL J
| RIAN AP VIANA AVELINO | J | 58,25 |
| GABRIEL MARTINS | J | 57,50 |
| LARISSA DE MORAES CORRÊA | J | 49,00 |
| VICTOR SIMPLÍCIO DA SILVA | J | 49,00 |
| OTÁVIO GONZAGA DOS SANTOS | J | 48,75 |
| VERÔNICA FIGUEIREDO DOS SANTOS | J | 48,75 |
| AMANDA VITÓRIA BATISTA PAULINO | J | 47,50 |
| IGOR A. DE PAULO SIQUEIRA | J | 47,50 |
| TALITA DA SILVA ESTEVES | J | 46,25 |
| ADRIELE REIS | J | 45,00 |
| JAQUELINE CÁSSICA CÂNDIDO | J | 43,75 |
| MARIA EDUARDA DA SILVA PEDRO | J | 43,75 |
| JOICE APARECIDA LEMES | J | 42,50 |
| TAINELI LUANA DA SILVA | J | 41,25 |
| BRAYAN 71 DE LIMA | J | 40,00 |
| ELLEN CRISTINY CARDOSO | J | 38,75 |
| CAROLAINE VITÓRIA DA SILVA | J | 36,25 |
| GBRIELLEY L. M. REIS | J | 36,25 |
| GUILHERME DE OLIVEIRA SOUSA | J | 36,25 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA FRUTUOSO | J | 36,25 |
| LUCAS DIAS | J | 33,75 |
| PEDRO HENRIQUE DE PAULA BRITO | J | 32,75 |
| CAROLINA DA SILVA REIS | J | 32,50 |
| NATAN GONÇALVES CUSTÓDIO | J | 32,50 |
| ANA LAURA APARECIDA | J | 31,25 |
| BRUNO HENRIQUE VIEIRA | J | 30,00 |
| LÍVIA CLEMENTE FARIA | J | 29,50 |
| LÚCIA SILVA OLIVEIRA | J | 28,75 |
| PAULO CÉSAR REIS ALVES FILHO | J | 28,75 |
| MARIA JOSÉ DA CRUZ DE PAULA | J | 27,50 |
| ALINE DOS REIS CAMILO | J | 26,25 |
| CRISTIANO SILVA DOS SANTOS | J | 26,25 |
| CAMILE DE FÁTIMA MORAIS | J | 22,50 |
| JOICE VITÓRIA GARCIAS | J | 22,50 |
| LARISSA CRISTINA DA SILVA | J | 22,50 |
| MARCELA CECÍLIO SANTOS LUCAS | J | 18,75 |
NÍVEL S
| JULIA APARECIDA MOREIRA | S | 65,00 |
| TAIANARA DE F. F. | S | 45,00 |
| VINÍCIUS OLIVEIRA | S | 43,75 |
| CARINA CASSIA RAFAEL | S | 38,75 |
| GEOVANA E. DOS SANTOS | S | 32,50 |
| TIAGO DIAS SOUZA MORAIS | S | 32,50 |
| NAIARA CRISTINA | S | 31,50 |
| BRUNA ALVES MADEIRA | S | 26,25 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário