quarta-feira, 20 de maio de 2020

RESULTADO DA 3ª RODADA DO JOGO OTHELLO


:: Classificação após a terceira rodadas:

1 Gabriel Marden O Souza, 3 174.0-18.0
2 Rafael Alejandro Perez, 3 162.0-29.0
3 Marcos Paulo Briante Pire, 3 149.0-43.0
4 Lucas Cherem, 3 149.0-43.0
5 Anuar Haddad Jr, 3 147.0-45.0
6 Davi Souza, 3 142.0-50.0

7 Yuri Antonio de Paula, 3 129.0-63.0

8 Jose Antonio Nery Jr, 3 117.0-75.0

9 Emanuel Vitor Silva, 2 141.0-51.0
10 Luiz Silveira, 2 139.0-53.0
11 Leandro Garcia, 2 138.0-54.0
12 Maurício Germano, 2 104.0-24.0
13 Vitor Machado Cid, 2 134.0-57.0
14 Adegar Alves Souza, 2 131.0-61.0
15 Jun Takemoto, 2 131.0-61.0
16 Jesualdo Tubero, 2 130.0-62.0
17 Alexandre Freitas, 2 130.0-62.0
18 Paulo Cesar Kitada, 2 128.0-64.0
19 Lucas Machado Cid, 2 125.0-67.0
20 Liliana Rondina, 2 120.0-72.0
21 Mitsuru Dairokuno, 2 119.0-73.0
22 Ricardo Furno, 2 118.0-74.0
23 Guilherme Lisboa, 2 116.0-76.0
24 Rafael Paie Correia, 2 115.0-77.0
25 Kauana Aguiar Teixeira, 2 113.0-79.0
26 Rafael Morales Gamboa, 2 110.0-82.0
Moises Correia Jr, 2 110.0-82.0
28 Rashid Navarro, 2 107.0-85.0
29 Marcelo José Simões, 2 106.0-86.0
30 Vitor Paie Correia, 2 88.0-104.0

31 Carlos Andre Cunha Sant, 1.5 109.0-83.0
32 Laura Nagy Fritsch, 1.5 107.0-85.0

33 Karine Luiz C Mrotskoski, 1 63.0-65.0
34 Miguel Messias Mariano Ne, 1 92.0-100.0
35 Brenda Marques Andrade, 1 91.0-101.0

36 Danilo C Zandomenighi, 1 91.0-101.0

37 Ana Lucia Pintro, 1 91.0-101.0
38 Mariana Rosa Simões, 1 89.0-103.0
39 Scheila Gerhardt Albano, 1 86.0-106.0
40 Jairo A Salcedo Salas, 1 82.0-110.0
41 Bruna Ap Balbinot Manenti, 1 80.0-112.0

42 Gabriel Eduardo Oliveira, 1 79.0-113.0

43 Tamiris Salvador Jardim, 1 77.0-115.0
44 Mercedes Cohen, 1 75.0-117.0

45 Thiago Lohan Labanca, 1 71.0-121.0

46 Eduardo Pio de Araujo, 1 30.0-98.0
47 Evans Fritsch, 1 61.0-131.0
48 Carlos Alberto Millnitz, 1 61.0-131.0
49 Paulino Acacio Vieira Jr, 1 58.0-134.0
50 Renato Paié, 1 55.0-137.0

51 Paulo Otavio H Silva, 1 54.0-138.0

52 Otavio Luciano Magalhaes, 1 53.0-139.0

53 Ana Julia P Vicente, 1 50.0-142.0

54 Lucas Bibiano Souza, 1 48.0-144.0

55 Mirtes Balbinot, 0 71.0-121.0
56 Sara Goes, 0 39.0-89.0
57 Rodrigo Chaves Santos, 0 28.0-100.0
58 Rodrigo Edelton Issa, 0 25.0-103.0
59 Victor Alves Pio, 0 52.0-140.0
60 Thais Coffani Costa, 0 20.0-108.0
61 Lorena Silva Bandeira, 0 45.0-147.0
62 Ana Beatriz G Oliveira, 0 7.0-121.0
63 Melissa Souza Silva, 0 25.0-167.0
64 Louise dos Santos, 0 0.0-0.0
65 Vitoria Micaely Monteiro, 0 0.0-64.0
66 Enzo Ruan Amarante, 0 0.0-64.0
67 Chisthian Quoghi Ficher, 0 0.0-64.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário